Compact Chart:
|
| Jehan PERRENOD 1566- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jehan Peter PERRENOD 1606- | ![]() | David PERRENOD 1639- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Guillaume PERRENOD 1665- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Jehan PERRENOD 1566- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jehan Peter PERRENOD 1606- | ![]() | David PERRENOD 1639- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Guillaume PERRENOD 1665- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||